5x5 Легко Діагоналі | 5x5 Нормально Діагоналі | 7x7 Легко Діагоналі | 7x7 Нормально Діагоналі | 10x10 Легко Діагоналі | 10x10 Нормально Діагоналі | 15x15 Легко Діагоналі | 15x15 Нормально Діагоналі | 20x20 Легко Діагоналі | 20x20 Нормально Діагоналі
Цього місяця 1. Parmenides 278
01:27.33 2. Brian Murphy 121
01:57.04 3. 김민기 43
01:58.75 4. vijsw 70
02:09.25 5. cdbr2 02:10.10 6. Oryn 200
02:23.61 7. eatatjoes 19
02:29.46 8. Sebagallina 28
02:43.91 9. noliai 239
03:04.82 10. JesusSaves 03:11.12 11. JorgeVilleda 35
03:18.94 12. Dorice 276
03:19.62 13. RygarFan 03:24.24 14. Seba García 15
03:35.40 15. WYJ 109
03:43.13 16. beaucarigan 58
03:47.87 17. tuskmanjones 14
03:48.49 18. slendcreator 10
03:51.16 19. JanKatinic 9
03:51.74 20. unique7528 10
03:51.83
Цього тижня 1. Parmenides 278
01:33.01 2. JesusSaves 03:16.47 3. Sebagallina 28
03:16.54 4. noliai 239
03:34.44 5. Seba García 15
03:45.88 6. beaucarigan 58
03:47.87 7. tuskmanjones 14
03:48.49 8. slendcreator 10
03:51.16 9. unique7528 10
03:51.83 10. Audri 04:05.89 11. djanna 04:57.40 12. Doro20 24
05:27.20 13. stydfughjkjiou 05:27.96 14. cjnudger 06:09.08 15. ccolli 06:17.19 16. Jacquie 06:25.02 17. Lexie Santikos 7
06:42.11 18. furia 10:55.79 19. Colin Sharabura 6
20:46.98 20. --- пустий --- --:--
Сьогодні 1. JesusSaves 03:30.63 2. stydfughjkjiou 05:27.96 3. Lexie Santikos 7
06:42.11 4. --- пустий --- --:-- 5. --- пустий --- --:-- 6. --- пустий --- --:-- 7. --- пустий --- --:-- 8. --- пустий --- --:-- 9. --- пустий --- --:-- 10. --- пустий --- --:-- 11. --- пустий --- --:-- 12. --- пустий --- --:-- 13. --- пустий --- --:-- 14. --- пустий --- --:-- 15. --- пустий --- --:-- 16. --- пустий --- --:-- 17. --- пустий --- --:-- 18. --- пустий --- --:-- 19. --- пустий --- --:-- 20. --- пустий --- --:--
MO3 1. jaybrainer 288
01:24.74 2. borys3kk 138
01:26.99 3. Parmenides 278
01:28.68 4. daanbe 244
01:33.65 5. Flounder 122
01:36.30 6. Brian Murphy 121
01:37.60 7. numbrr 329
01:46.82 8. Anza2700 75
01:48.83 9. qqwref 266
01:53.80 10. 김민기 43
01:54.14
AO5 1. jaybrainer 288
01:24.88 2. borys3kk 138
01:29.69 3. Parmenides 278
01:31.55 4. daanbe 244
01:36.88 5. Flounder 122
01:39.12 6. Brian Murphy 121
01:40.26 7. numbrr 329
01:48.62 8. Anza2700 75
01:51.08 9. 김민기 43
01:54.14 10. jeremi1 201
01:56.64
AO12 1. jaybrainer 288
01:29.26 2. Parmenides 278
01:33.77 3. borys3kk 138
01:34.34 4. daanbe 244
01:40.12 5. Brian Murphy 121
01:41.42 6. Flounder 122
01:48.63 7. numbrr 329
01:54.58 8. 김민기 43
01:59.38 9. qqwref 266
02:01.09 10. jeremi1 201
02:02.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 159
00:00.027 2. 4s4f4 00:00.231 3. Salmonsushi 02:22.044
* MO3 - Середнє з 3. Середнє з 3 послідовних разів. AO5 - Середнє з 5. Середнє з 5 послідовних разів, не зважаючи на набільше та найнижче. AO12 - Середнє з 12. Середнє з 12 послідовних разів, не зважаючи на набільше та найнижче. Вам потрібно увійти, щоб відстежувати середні показники
Інші головоломки:
hide show
2026-11-03 07:00:26
uk.puzzle-slant.com
Щоб грати у цю гру онлайн, необхідно увімкнути JavaScript. Але ви можете роздрукувати копію.